随州市公安局2025年度“综合查一次”部门联合双随机抽查工作计划
?
序号 | 抽查 领域 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 发起 部门 | 配合 部门 | 实施 时间 | 实施层级及牵头科室、单位 |
1 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 4.游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 采用企业信用风险分类确定抽查比例,总体不低于2% | 文旅部门 | 公安、卫检、消防等部门 | 全年 | 县级开展、市文旅局指导 |
2 | 宾馆、旅店监督抽查 | 5.宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 采用企业信用风险分类确定抽查比例,总体不低于2% | 市公安局治安支队 | 市卫健委综合监督科、市市场监督管理局(应急处置中心) | 11月底前 | 市级(每半年开展一次) |
6.宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 采用企业信用风险分类确定抽查比例,总体不低于10% | 住新、卫生健康、市场监管、消防救援部门 | 县级(每季度开展一次); | |||||
3 | 保安行业相关单位抽查 | 14.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 采用企业信用风险分类确定抽查比例,总体不低于8% | 市公安局内保支队? | 市人社局劳动保障监察科、市市场监管局(应急处置中心) | 全年 | 市、县级;以市、州或县(市、区)为主体自行组织实施,省级督导 |
4 | 爆破作业单位抽查 | 15.民用爆破物资仓储情况的检查 | 民爆物品生产单位、民爆物品销售单位、爆破作业单位 | 采用企业信用风险分类确定抽查比例,总体不低于3% | 市公安局治安支队? | 市市场监督管理局(应急处置中心)、市气象局政策法规科、市资源建设局自然资源保护和征地服务中心 | 11月底前 | 市、县级;以市、州或县(市、区)为主体自行组织实施,省级督导 |
16.爆破作业单位有关制度落实情况的检查 | ||||||||
17.爆破作业单位作业情况的检查 | ||||||||
5 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 27.互联网上网服务营业场所的检查 | 经营性互联网文化单位 | 采用企业信用风险分类确定抽查比例,总体不低于2% | 文旅部门 | 公安、税务等部门 | 全年 | 县级开展,市文旅局指导 |
?